Precio de un colchón king size en México
El precio de un colchón king size en México va de $2,499 a $34,879 en Mercado Libre, en los 156 modelos de 34 marcas que comparamos, y la mitad cuesta $8,224 o menos. Precios del 30 de septiembre de 2026.
Precio de un colchón king size, modelo por modelo
Cada punto es el precio king de un modelo en Mercado Libre, sin box, por tipo de construcción. Toca un punto para ver cuál es y abrir su ficha.
Espuma 76
Resortes 63
Híbrido 17
| Tipo | Modelos | Desde | Mediana | Hasta | El más barato |
|---|---|---|---|---|---|
| Espuma | 76 | $2,499 | $7,509 | $31,521 | Blick CMF-01 |
| Resortes | 63 | $3,679 | $8,249 | $34,879 | Restonic Moon Care |
| Híbrido | 17 | $3,403.09 | $11,550 | $33,546 | Kixtla Híbrido 22 cm |
Qué compras en cada rango de precio
En los rangos bajos dominan la espuma en caja y los resortes continuos: los de hasta $8,000 están en colchón king size barato. Los resortes independientes aparecen desde $3,403.09. Si no sabes qué colchón king size comprar, el quiz filtra por tu presupuesto.
| Dato | Hasta $8,000 | $8,000 a $15,000 | $15,000 a $25,000 | Más de $25,000 |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | 75 | 54 | 19 | 8 |
| Espuma · resortes · híbridos | 40 · 28 · 7 | 27 · 21 · 6 | 6 · 11 · 2 | 3 · 3 · 2 |
| Con resortes independientes | 8 | 9 | 4 | 3 |
| Con 10 años de garantía o más | 7 | 16 | 14 | 6 |
| Llegan en caja | 47 | 30 | 4 | 3 |
| Altura típica | 24 cm | 26 cm | 33 cm | 34 cm |
| Los tres más baratos |
|
|
|
|
Altura típica: la mitad de los modelos que publican su altura mide eso o menos. Garantía y entrega, según la ficha de cada modelo.
Precio de un colchón king size por marca
De la marca con el king más barato a la del más caro. La mitad: la mitad de sus modelos cuesta esa cifra o menos.
| Marca | Modelos | Desde | La mitad | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Blick | 2 | $2,499 | $2,799 | $3,099 |
| Novilla | 2 | $3,118.36 | $3,744 | $4,369.33 |
| Monal Confort | 5 | $3,195.27 | $3,846 | $4,240.03 |
| Noite | 2 | $3,199 | $3,549 | $3,899 |
| Nooz | 7 | $3,359 | $5,329 | $10,359 |
| Kixtla | 1 | $3,403.09 | — | — |
| DRJOOHN | 4 | $3,411.98 | $5,250 | $13,000 |
| Bravolibre | 1 | $3,477 | — | — |
| Dormimundo | 1 | $3,491 | — | — |
| Restonic | 18 | $3,679 | $6,092 | $22,099 |
| uDream | 4 | $3,839 | $6,267 | $12,499 |
| Safouns | 1 | $3,995.68 | — | — |
| GCZ | 1 | $3,999 | — | — |
| Lumo | 3 | $4,360.50 | $4,590 | $5,690 |
| Zinus | 2 | $4,499 | $4,749 | $4,999 |
| Atlas | 2 | $4,699 | $6,999 | $9,299 |
| Naap Concept | 2 | $4,983.81 | $6,965 | $8,944.50 |
| Memory Dream | 5 | $4,999 | $8,490 | $12,999 |
| Nanofort | 1 | $5,599 | — | — |
| América | 23 | $5,819 | $9,659 | $18,899 |
| Roomi | 2 | $5,999 | $9,474 | $12,949 |
| Laila Comfort | 1 | $5,999 | — | — |
| Cloud | 2 | $5,999 | $5,999 | $5,999 |
| Spring Air | 27 | $6,498 | $10,549 | $33,546 |
| Luuna | 8 | $6,499 | $11,227 | $31,129 |
| Emma | 4 | $6,999 | $11,199 | $12,499 |
| Bio Mattress | 1 | $7,369 | — | — |
| Sensei | 5 | $7,695 | $21,175 | $27,265 |
| Therapedic | 4 | $7,738.66 | $14,339 | $16,499 |
| Sealy | 10 | $7,999 | $18,199 | $34,879 |
| Housy Comfort | 1 | $8,052.98 | — | — |
| Aira | 1 | $9,749.25 | — | — |
| Koena | 1 | $11,008 | — | — |
| Sognare | 2 | $12,869.45 | $13,860 | $14,849.45 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el colchón king size más barato?
El Blick CMF-01, desde $2,499 en Mercado Libre: espuma de 15 cm y 30 días de garantía, según su ficha. Los que cuestan hasta $8,000, en colchones king size baratos.
¿Por qué hay colchones king de $2,499 y de $34,879?
Cambian los materiales y la construcción (una capa de espuma contra varias, resortes independientes, memory foam), la marca y la garantía, que va de 30 días a 20 años. Un precio alto no garantiza que te acomode: la firmeza correcta depende de cómo duermes y cuánto pesas. El quiz cruza esos datos.