¿Qué colchón es mejor, Spring Air o América?
Qué colchón es mejor, Spring Air o América: América sale más barata (la mitad de sus king cuesta $9,659 o menos, contra $10,549) y promedió más calificaciones Excelente en el estudio de Profeco; Spring Air tiene más modelos king (27 contra 23) y más firmes (5 contra 0, sin contar los que otra fuente contradice).
Spring Air vs América, dato por dato
| Dato | Spring Air | América |
|---|---|---|
| El king más barato | $6,498Kunis | $5,819Jordan |
| Modelos king en Mercado Libre | 27, de $6,498 a $33,546La mitad cuesta $10,549 o menos | 23, de $5,819 a $18,899La mitad cuesta $9,659 o menos |
| Vendedor | Su tienda oficial en 14 de 31 publicaciones | Su tienda oficial en 16 de 24 publicaciones |
| Estudio de Profeco | 2.0 Excelente de 5 por modelo4 modelos individuales; calificó la tela | 3.0 Excelente de 5 por modelo3 modelos individuales; calificó la tela |
| Garantía de los modelos que probó Profeco | 10 años en los 4 | 5 años (Aqua) y 10 años (Easy Fit y Legend) |
| Para no voltearlo | Never TurnSegún la marca | Perfect SideSegún la marca |
| Noches de prueba | No las publica ninguno de sus 27 modelos que comparamos a fondo | No las publica ninguno de sus 23 modelos que comparamos a fondo |
Medida king, sin box, en Mercado Libre el 30 de septiembre de 2026. Profeco: Revista del Consumidor, octubre de 2024, medida individual.
¿Qué colchón es mejor, Spring Air o América, según tu caso?
Si quieres gastar menos, América. La mitad de sus king en Mercado Libre cuesta $9,659 o menos; la de Spring Air, $10,549 o menos. Su más barato es el Jordan, a $5,819.
Si te pesa lo que midió Profeco, América. Su Aqua sacó Excelente en 4 de las 5 pruebas de tela; el mejor Spring Air, el Radiant, en 3. Profeco probó colchones individuales y no midió cuánto sostienen.
Si quieres elegir entre más modelos, Spring Air. Tiene líneas de resortes continuos, de resortes independientes, con refuerzo lumbar y de espuma; en Mercado Libre encontramos 27 modelos king de la marca.
Si lo quieres firme, Spring Air. De los que comparamos, sin otra fuente que lo contradiga, se declaran firmes 5 de Spring Air (el Sleeper, el Pleasure, el Preston, el Atlantic y el Scandinavian) y ninguno de América.
Si lo quieres en caja, América. 7 de sus 23 king llegan en caja según sus fichas, del Star ($6,472.80) al Memory Gel ($13,199); de Spring Air, 4 de 27. Todos, con los de otras marcas, en colchones king size en caja.
Los Spring Air y América que comparamos a fondo
Cada uno tiene su ficha con capas, altura, garantía y su precio en Mercado Libre. Están ordenados de menor a mayor precio.
| Colchón king | Soporte | Firmeza | Desde |
|---|---|---|---|
| América Jordan | Resortes continuos | Entre media y firme* | $5,819Mercado Libre |
| América Star | Núcleo de espuma | Media | $6,472.80Mercado Libre |
| Spring Air Kunis | Resortes continuos | Entre media y firme* | $6,498Mercado Libre |
| América Romance | Resortes continuos | Media | $6,499Mercado Libre |
| Spring Air Vendome | Resortes continuos | Entre suave y media* | $6,887Mercado Libre |
| América Vanity | Resortes continuos | Media | $6,999Mercado Libre |
| América Frida | Resortes continuos | Media | $7,080Mercado Libre |
| Spring Air Super Value | Resortes continuos | Media | $7,159Mercado Libre |
| Spring Air Panama | Resortes continuos | Media | $7,159Mercado Libre |
| América Bloom | Resortes continuos | Media | $7,289Mercado Libre |
| Spring Air Ramat | Resortes continuos | Media | $7,379Mercado Libre |
| Spring Air Berkeley | Resortes continuos | Media | $7,449Mercado Libre |
| Spring Air Carmín | Resortes continuos | Media | $7,599Mercado Libre |
| América Foam | Núcleo de espuma | Media | $7,649Mercado Libre |
| Spring Air Celebration | Resortes continuos | Media | $7,901Mercado Libre |
| Spring Air Smith | Resortes Bonnell | Media | $8,149Mercado Libre |
| América Misuri | Resortes continuos | Media | $8,199Mercado Libre |
| Spring Air Cota | Resortes continuos | Media | $8,249Mercado Libre |
| América Memory Flex | Núcleo de espuma | Media | $8,427.02Mercado Libre |
| América Prestige | Resortes continuos* | Media | $8,869Mercado Libre |
| Spring Air Dreams in a Box | Núcleo de espuma | Suave* | $8,999.10Mercado Libre |
| América Memory Ice | Núcleo de espuma | Media | $9,048Mercado Libre |
| América Memory | Núcleo de espuma | Media | $9,659Mercado Libre |
| América Dubái | Resortes continuos | Media | $9,724Mercado Libre |
| Spring Air Sleeper | Resortes continuos | Firme | $9,899Mercado Libre |
| Spring Air Freeman | Resortes continuos | Firme* | $10,399Mercado Libre |
| Spring Air 80 Aniversario | Resortes continuos | Media | $10,549Mercado Libre |
| Spring Air Gibson | Resortes continuos | Media | $10,699Mercado Libre |
| América Confortflex | Resortes continuos | Media | $10,919Mercado Libre |
| América Portland | Resortes continuos | Entre media y firme* | $11,599Mercado Libre |
| Spring Air Sleep Fitness Duo | Resortes independientes | Media | $12,199Mercado Libre |
| América Soul | Núcleo de espuma | Media | $12,269Mercado Libre |
| Spring Air Dreams in a Box Therapy | Núcleo de espuma | Entre media y firme* | $12,399Mercado Libre |
| América Dreams | Resortes continuos | Media | $12,948Mercado Libre |
| Spring Air Sleep Fitness Loom | Núcleo de espuma | Media | $12,999Mercado Libre |
| América Memory Gel | Núcleo de espuma | Media | $13,199Mercado Libre |
| América Life | Resortes Bonnell | Media | $13,599Mercado Libre |
| América Vanny | Resortes independientes | Suave* | $14,559Mercado Libre |
| Spring Air Class | Resortes independientes | Media | $14,799Mercado Libre |
| Spring Air Sleep Fitness Lux | Núcleo de espuma | Media | $15,149Mercado Libre |
| Spring Air Pleasure | Resortes con refuerzo lumbar | Firme | $16,249Mercado Libre |
| América Premier | Resortes independientes | Media | $16,999Mercado Libre |
| América Memory Wave | Resortes | Media | $17,699Mercado Libre |
| América Forza | Resortes | Media | $18,899Mercado Libre |
| Spring Air Preston | Resortes con refuerzo lumbar | Firme | $21,899Mercado Libre |
| Spring Air Manhattan | Resortes independientes | Media | $23,099Mercado Libre |
| Spring Air Williams | Resortes con refuerzo lumbar | Firme* | $24,639Mercado Libre |
| Spring Air Atlantic | Resortes continuos | Firme | $25,179Mercado Libre |
| Spring Air Scandinavian | Núcleo de espuma | Firme | $31,521Mercado Libre |
| Spring Air Drucker | Resortes independientes | Media-suave | $33,546Mercado Libre |
* Otra fuente dice otra cosa de ese dato; su ficha dice cuál.
Firmeza según cada marca, con su propia escala. Los resultados de Profeco de las seis marcas, prueba por prueba, están en mejores marcas de colchones según Profeco.
Preguntas frecuentes
¿Spring Air o América tienen prueba en casa?
Sus publicaciones en Mercado Libre no la ofrecen. Antes de pagar, revisa la política de devolución de la publicación y pide la garantía por escrito. De los que comparamos, sólo la ofrecen las publicaciones del Novilla Basic (100 días) y del Roomi Smile (50 noches).
¿Cuál dura más, un Spring Air o un América?
Sus fichas no traen pruebas de duración del núcleo, y Profeco no la midió: calificó la tela. Lo que sí se puede comparar es la garantía por escrito de cada modelo; según Profeco, un colchón de calidad suele durar de 7 a 10 años.